¡Haz realidad tu viaje de ensueño recorriendo 8 países y 21 ciudades de Europa! 🌈✨
El plan incluye:
✈️ Vuelos desde Bogotá🚗 Traslado de llegada 🏨 Alojamiento en hoteles de categoría turista 🥞Desayunos diarios 🗣️ Guía acompañante durante todo el recorrido 🎧Audioguías. ✅ Seguro 💼 Equipaje permitido: Artículo personal + Equipaje cabina 🩺 Asistencia médica
No incluye: Servicios no especificados • Propinas • Traslado de salida
Ciudades que visita:
Madrid 🌆 Zaragoza🏰 Barcelona☀️ Burdeos 🏰 Blois ✨ París 🗼Costa Azul 🌊 Luxemburgo 🌁 Rin 🛤️ Frankfurt 🛣️ Heidelberg🏞️ Selva Negra 🚆 Múnich 🇩🇪 Lucerna 🏞️ Zúrich 🏙️ Vaduz 🗻 Innsbruck 🏞️ Venecia 🚣 Roma 🏟️ Florencia 🎨 Pisa
* Valor por persona en acomodación doble. Tarifas sujetas a cambios por disponibilidad, solo se conserva una vez se reserve.
Separa entre $3'600.000 y $4''600.000
(Varia según la fecha elegida) Y luego siguen realizando pagos mensuales, hasta 45 días antes del viaje que debe estar todo completamente pago.🥰
La oferta aplica únicamente para las siguientes fechas
Te recomendamos elegir una de estas donde obtendrás la mejor tarifa disponible.
| FECHAS DISPONIBLES | DOBLE/TRIPLE | NIÑO 3-7 AÑOS | SENCILLA |
|---|---|---|---|
| 28 JUN AL 16 JUL | $15'099.000 | $ 13'353.600 | $ 21'505.600 |
| 05 AL 23 DE JULIO | $14'399.000 | $ 12'665.000 | $ 20'817.000 |
| 12 AL 30 DE JULIO | $13'799.000 | $12'032.500 | $20'184.500 |
| 26 JUL AL 13 AGO | $13'969.000 | $12'247.000 | $20'399.000 |
| 16 AGO AL 03 SEP | $12'499.000 | $11'047.000 | $17'301.000 |
| 23 AGO AL 10 SEP | $12'299.000 | $10'849.000 | $17'103.000 |
| 30 AGO AL 17 SEP | $14'199.000 | $12'774.000 | $19'028.000 |
| 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE | $13'799.000 | $12'032.500 | $20'184.500 |
| 13 SEP AL 01 OCT | $14'199.000 | $12'774.000 | $19'028.000 |
| 20 SEP AL 08 OCT | $14'099.000 | $12'335.000 | $20'487.000 |
| 27 SEP AL 15 OCT | $13'399.000 | $11'664.000 | $19'816.000 |
| 04 AL 22 DE OCTUBRE | $13'629.000 | $11'906.000 | $20'058.000 |
| 11 AL 29 DE OCTUBRE | $13'199.000 | $11'488.000 | $19'640.000 |
| 18 OCT AL 05 NOV | $12'739.000 | $11'015.000 | $19'167.000 |
| 25 OCT AL 12 NOV | $12'499.000 | $11'047.000 | $17'301.000 |
| 01 AL 19 DE NOVIEMBRE | $10'999.000 | $9'672.000 | $15'926.000 |
| 08 AL 26 DE NOVIEMBRE | $10'999.000 | $9'672.000 | $15'926.000 |
| 15 NOV AL 03 DIC | $11'599.000 | $10'156.000 | $16'410.000 |
| 22 NOV AL 10 DIC | $11'799.000 | $10'431.000 | $16'685.000 |
| 29 NOV AL 17 DIC | $12'859.000 | $11'432.000 | $17'686.000 |
| 06 AL 24 DE DICIEMBRE | $11'999.000 | $10'541.000 | $16'795.000 |
| 13 AL 31 DE DICIEMBRE | $11'299.000 | $9'870.000 | $16'124.000 |
| 20 DIC AL 07 ENE | $12'499.000 | $11'047.000 | $17'301.000 |
| 27 AL 14 ENE | $12'299.000 | $10'849.000 | $17'103.000 |
| 03 AL 21 DE ENERO 2026 | $11'599.000 | $10'156.000 | $16'410.000 |
| 10 AL 28 DE ENERO 2026 | $11'799.000 | $10'431.000 | $16'685.000 |
| 17 ENE AL 04 FEB 2026 | $10'999.000 | $9'672.000 | $15'926.000 |
| 31 ENE AL 18 FEB 2026 OFERTA ✈️🔥 | $9'999.000 | $8'668.000 | $13'598.000 |
| 14 FEB AL 04 MAR | $10'199.000 | $8'965.000 | $13'895.000 |
| 21 FEB AL 11 MAR 2026 | $10'199.000 | $8'965.000 | $13'895.000 |
| 28 FEB AL 18 MAR 2026 | $10'199.000 | $8'965.000 | $13'895.000 |
| 07 AL 25 DE MARZO 2026 | $13'099.000 | $11'312.000 | $19'464.000 |
| 14 MAR AL 01 ABR | $13'399.000 | $11'664.000 | $19'816.000 |
| 21 MAR AL 08 ABR | $13'099.000 | $11'312.000 | $19'464.000 |
| 28 MAR AL 15 ABR | $13'629.000 | $11'906.000 | $20'058.000 |
Miles de personas han vivido la experiencia
de sus sueños con nosotros





de experiencia llevándote al destino de tus sueños.
y atención virtual para brindarte un mejor servicio.
para brindarte las mejores tarifas promocionales.
Nuestras oficinas están ubicadas en Medellín, Bogotá, Rionegro, Llanogrande, Marinilla, Guarne, El Santuario, El Peñol, Guatapé y El Carmen de Viboral.
Haz clic en el nombre de la oficina más cerca de ti para ver ubicación y horarios de atención.