Explora monumentos icónicos, disfruta de su riqueza cultural y vive una aventura inolvidable en Europa. 🤩
El plan incluye:
✈️ Vuelos desde Bogotá 🚗 Traslado de llegada 🏨 Alojamiento en hoteles de categoría turista 🥞Desayunos diarios 🗣️ Guía acompañante durante todo el recorrido 🎧Audioguías ✅ Seguro 💼 Equipaje permitido: Artículo personal + Equipaje cabina
No incluye:
Servicios no especificados • Propinas • Traslado de salida
*Valor por persona en acomodación doble. Sujetos a cambios por disponibilidad.
Ciudades que visita: Madrid 🌆 Burdeos 🏰 Blois ✨ París 🗼 Lucerna 🏞️ Zúrich 🏙️ Verona 🌉 Venecia 🚣 Roma 🏟️ Florencia 🎨 Pisa 🏛️ Costa Azul 🌊 Barcelona ☀️ Zaragoza 🏰
* Valor por persona en acomodación doble. Tarifas sujetas a cambios por disponibilidad, solo se conserva una vez se reserve.
Separa entre $3'300.000 y $4'600.000
(Varia según la fecha elegida) Y luego siguen realizando pagos mensuales, hasta 45 días antes del viaje que debe estar todo completamente pago.🥰
La oferta aplica únicamente para las siguientes fechas
Te recomendamos elegir una de estas donde obtendrás la mejor tarifa disponible.
| FECHA DE VIAJE | DOBLE / TRIPLE | NIÑO 4-7 AÑOS | SENCILLA |
|---|---|---|---|
| 05 AL 21 DE JULIO | $12'199.000 | $10'759.000 | $17'969.000 |
| 12 AL 28 DE JULIO | $12'399.000 | $10'999.000 | $18'099.000 |
| 19 JUL AL 04 AGO | $13'299.000 | $11'999.000 | $18'969.000 |
| 26 JUL AL 11 AGO | $13'299.000 | $11'999.000 | $18'969.000 |
| 09 AL 25 DE AGOSTO | $12'279.000 | $10'929.000 | $17'069.000 |
| 23 AGO AL 08 SEP | $12'199.000 | $10'759.000 | $17'969.000 |
| 30 AGO AL 15 SEP | $13'299.000 | $11'999.000 | $18'969.000 |
| 13 AL 29 DE SEPTIEMBRE | $12'399.000 | $10'999.000 | $18'099.000 |
| 20 SEP AL 06 OCT | $12'499.000 | $11'049.000 | $18'249.000 |
| 27 SEP AL 13 OCT | $11'979.000 | $10'529.000 | $17'739.000 |
| 04 AL 20 DE OCTUBRE | $12'199.000 | $10'759.000 | $17'969.000 |
| 11 AL 27 DE OCTUBRE | $11'799.000 | $10'379.000 | $17'579.000 |
| 18 OCT AL 03 NOV | $11'799.000 | $10'379.000 | $17'579.000 |
| 25 OCT AL 10 NOV | $11'099.000 | $9'629.000 | $16'839.000 |
| 01 AL 17 DE NOVIEMBRE | $10'599.000 | $9'249.000 | $15'379.000 |
| 08 AL 24 DE NOVIEMBRE | $10'599.000 | $9'249.000 | $15'379.000 |
| 15 NOV AL 01 DIC | $10'749.000 | $9'399.000 | $15'539.000 |
| 22 NOV AL 08 DIC | $10'749.000 | $9'399.000 | $15'539.000 |
| 29 NOV AL 15 DIC | $12'399.000 | $10'999.000 | $18'099.000 |
| 06 AL 22 DE DICIEMBRE | $12'399.000 | $10'999.000 | $18'099.000 |
| 20 DIC AL 05 ENE | $11'799.000 | $10'379.000 | $17'579.000 |
| 27 DIC AL 12 ENE | $11'799.000 | $10'379.000 | $17'579.000 |
| 03 AL 19 DE ENERO 2026 | $11'439.000 | $10'279.000 | $15'259.000 |
| 10 AL 26 DE ENERO 2026 | $11'439.000 | $10'279.000 | $15'259.000 |
| 24 ENE AL 09 FEB 2026 OFERTA ✈️🔥 | $9'799.000 | $8'469.000 | $13'449.000 |
| 31 ENE AL 16 FEB 2026 OFERTA ✈️🔥 | $9'799.000 | $8'469.000 | $13'449.000 |
| 07 AL 23 DE FEBRERO 2026 OFERTA ✈️🔥 | $9'799.000 | $8'469.000 | $13'449.000 |
| 14 FEB AL 02 MAR 2026 | $9'999.000 | $8'749.000 | $13'449.000 |
| 21 FEB AL 09 MAR 2026 | $9'999.000 | $8'749.000 | $13'449.000 |
| 28 FEB AL 16 MAR 2026 | $10'199.000 | $9'039.000 | $14'019.000 |
| 28 MAR AL 13 ABR 2026 | $12'279.000 | $10'929.000 | $17'069.000 |
Miles de personas han vivido la experiencia
de sus sueños con nosotros





de experiencia llevándote al destino de tus sueños.
y atención virtual para brindarte un mejor servicio.
para brindarte las mejores tarifas promocionales.
Nuestras oficinas están ubicadas en Medellín, Bogotá, Rionegro, Llanogrande, Marinilla, Guarne, El Santuario, El Peñol, Guatapé y El Carmen de Viboral.
Haz clic en el nombre de la oficina más cerca de ti para ver ubicación y horarios de atención.