¡Embárcate en una experiencia inolvidable a bordo del Serenade of the Seas!
🛳️ DESTINOS: CARTAGENA – ARUBA – CURAZAO (O BONAIRE) – PANAMÁ
El plan incluye: 🛏️ Alojamiento en cabina interior 🛳️ Navegación con vistas espectaculares 🥘 Alimentación completa tipo buffet y bebidas de dispensador 🎊 Diversión y entretenimiento a bordo para todos los gustos 🚢 Impuestos portuarios
🩺Asistencia médica
No incluye:
Licores • Propinas (126 USD) • Excursiones • Impuestos locales (Salida de Cartagena aprox $125.000) • Servicios no confirmados
* Valor por persona en acomodación doble. Tarifas sujetas a cambios por disponibilidad, solo se conserva una vez se reserve.
ℹ️ Importante: Para este destino es obligatorio que te apliques la vacuna contra la fiebre amarilla mínimo 10 días antes de viajar.
| FECHA | RECORRIDO | PRECIO |
|---|---|---|
| 26 OCT AL 02 NOV 2025 | Cartagena, Curazao, Aruba, Panamá, Cartagena | USD 1.881 ($8'849.000) |
| 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.455 ($6'838.000) |
| 09 AL 16 DE NOVIEMBRE | Cartagena, Bonaire, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.353 ($6'359.000) |
| 16 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.506 ($7'079.000) |
| 23 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.506 ($7'079.000) |
| 30 NOV AL 07 DIC 2025 | Cartagena, Bonaire, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.436 ($6'749.000) |
| 07 AL 14 DE DICIEMBRE 2025 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.436 ($6'749.000) |
| 14 AL 21 DE DICIEMBRE 2025 | Cartagena, Bonaire, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.816 ($8'539.000) |
| 21 AL 28 DE DICIEMBRE 2025 | Cartagena, Curazao, Aruba, Panamá, Cartagena | USD 1.573 ($7'399.000) |
| 04 AL 11 DE ENERO 2026 | Cartagena, Bonaire, Aruba, Panamá, Cartagena | USD 1.506 ($7'079.000) |
| 11 AL 18 DE ENERO 2026 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.406 ($6'599.000) |
| 18 AL 25 DE ENERO 2026 | Cartagena, Bonaire, Aruba, Panamá, Cartagena | USD 1.282 ($6'029.000) |
| 25 ENE AL 01 FEB 2026 | Cartagena, Aruba, Bonaire, Panamá, Cartagena | USD 1.282 ($6'029.000) |
| 01 AL 08 DE FEBRERO 2026 | Cartagena, Aruba, Bonaire, Panamá, Cartagena | USD 1.206 ($5'659.000) |
| 08 AL 15 DE FEBRERO 2026 | Cartagena, Aruba, Bonaire, Panamá, Cartagena | USD 1.253 ($5'889.000) |
| 15 AL 22 DE FEBRERO 2026 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.253 ($5'889.000) |
| 22 FEB AL 01 MAR 2026 | Cartagena, Bonaire, Aruba, Panamá, Cartagena | USD 1.302 ($6'129.000) |
| 01 AL 08 DE MARZO 2026 | Cartagena, Bonaire, Aruba, Panamá, Cartagena | USD 1.107 ($5'199.000) |
| 08 AL 15 DE MARZO 2026 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.107 ($5'199.000) |
| 15 AL 22 DE MARZO 2026 | Cartagena, Curazao, Aruba, Panamá, Cartagena | USD 1.157 ($5'439.000) |
| 22 AL 29 DE MARZO 2026 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.139 ($5'349.000) |
| 29 MAR AL 05 ABR 2026 | Cartagena, Aruba, Bonaire, Panamá, Cartagena | USD 1.253 ($5'889.000) |
| 05 AL 12 DE ABRIL 2026 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.157 ($5'439.000) |
| 12 AL 19 DE ABRIL 2026 | Cartagena, Curazao, Aruba, Panamá, Cartagena | USD 1.157 ($5'439.000) |
| 19 AL 25 DE ABRIL 2026 | Cartagena, Curazao, Aruba, Panamá, Cartagena | USD 1.139 ($5'349.000) |
| 03 AL 10 DE MAYO 2026 OFERTA🔥 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 999 ($4'699.000) |
| 10 AL 17 DE MAYO 2026 OFERTA🔥 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 999 ($4'699.000) |
| 17 AL 24 DE MAYO 2026 OFERTA🔥 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 999 ($4'699.000) |
| 24 AL 31 DE MAYO 2026 OFERTA🔥 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 999 ($4'699.000) |
| 06 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2026 | Cartagena, Bonaire, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.123 ($5'279.000) |
| 25 OCT AL 11 NOV 2026 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.043 ($4'899.000) |
| 01 AL 08 DE NOVIEMBRE 2026 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.043 ($4'899.000) |
| 08 AL 15 DE NOVIEMBRE 2026 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.043 ($4'899.000) |
| 15 AL 22 DE NOVIEMBRE 2026 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.043 ($4'899.000) |
| 22 AL 29 DE NOVIEMBRE 2026 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.043 ($4'899.000) |
| 20 AL 27 DE DICIEMBRE 2026 | Cartagena, Aruba, Bonaire, Panamá, Cartagena | USD 1.206 ($5'659.000) |
| 27 DIC 2026 AL 03 ENE 2027 | Cartagena, Aruba, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.206 ($5'659.000) |
| 17 AL 24 DE ENERO 2027 | Cartagena, Curazao, Aruba, Panamá, Cartagena | USD 1.046 ($5'239.000) |
| 24 AL 31 DE ENERO 2027 | Cartagena, Bonaire, Curazao, Aruba, Panamá, Cartagena | USD 1.058 ($5'299.000) |
| 31 ENE AL 07 FEB 2027 | Cartagena, Curazao, Aruba, Bonaire, Panamá, Cartagena | USD 1.058 ($5'299.000) |
| 14 AL 21 DE FEBRERO 2027 | Cartagena, Aruba, Bonaire, Panamá, Cartagena | USD 1.012 ($5'069.000) |
| 14 AL 21 DE MARZO 2027 | Cartagena, Curazao, Bonaire, Aruba, Panamá, Cartagena | USD 1.158 ($5'789.000) |
| 28 MAR AL 04 ABR 2027 | Cartagena, Curazao, Bonaire, Aruba, Panamá, Cartagena | USD 1.158 ($5'789.000) |
| 11 AL 18 DE ABRIL 2027 | Cartagena, Aruba, Bonaire, Curazao, Panamá, Cartagena | USD 1.170 ($5'499.000) |
Crucero con salida desde República Dominicana desde $5'929.000
Miles de personas han vivido la experiencia
de sus sueños con nosotros




de experiencia llevándote al destino de tus sueños.
y atención virtual para brindarte un mejor servicio.
para brindarte las mejores tarifas promocionales.
Nuestras oficinas están ubicadas en Medellín, Bogotá, Rionegro, Llanogrande, Marinilla, Guarne, El Santuario, El Peñol, Guatapé y El Carmen de Viboral.
Haz clic en el nombre de la oficina más cerca de ti para ver ubicación y horarios de atención.