Sumérgete en la vibrante energía de la modernidad en contraste con las ruinas ancestrales.
Te ofrecemos 6 días ☀️ 5 noches 🌙 con 2 tipos de planes los cuales incluyen:
✈️Vuelos desde Medellín
🛏️ Alojamiento
🍽️Desayunos
🩺Asistencia médica
✅Impuestos hoteleros
* Valor por persona en acomodación doble. Tarifas sujetas a cambios por disponibilidad, solo se conserva una vez se reserve.
La oferta aplica únicamente para las siguientes fechas
Te recomendamos elegir una de estas donde obtendrás la mejor tarifa disponible.
| EL PLAN INCLUYE |
|---|
|
PERÚ A TU RITMO Lima: ✈️Vuelos desde Medellín 🛏️ Alojamiento 2 noches 🍽️Desayunos 🩺Asistencia médica ✅Impuestos hoteleros Cusco: ✈️ Vuelo interno y de regreso a Medellín 🛏️ Alojamiento 3 noches 🍽️Desayunos 🩺Asistencia médica ✅Impuestos hoteleros ✅Tarifa administrativa No incluye: Tours |
|
PERÚ CON TOURS
Lima: ✈️Vuelos desde Medellín 🛏️ Alojamiento 2 noches 🍽️Desayunos 🚗 Traslados 🩺Asistencia médica 🗣️Guía Profesional ✅Impuestos hoteleros Cusco: ✈️ Vuelo interno y de regreso a Medellín 🛏️ Alojamiento 3 noches 🍽️Desayunos🚗 Traslados 🩺Asistencia médica ✅Impuestos hoteleros ✅Tarifa administrativa No incluye: Gastos no especificados en el plan. |
| FECHAS DISPONIBLES | PERÚ CON TOURS | PERÚ A TU RITMO |
|---|---|---|
| 17 AL 22 DE JUNIO | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 20 AL 25 DE JUNIO | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 23 AL 28 DE JUNIO | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 25 AL 30 DE JUNIO | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 01 AL 06 DE JULIO | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 02 AL 07 DE JULIO | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 07 AL 12 DE JULIO | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 09 AL 14 DE JULIO | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 16 AL 21 DE JULIO | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 19 AL 24 DE JULIO | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 23 AL 28 DE JULIO | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 26 AL 31 DE JULIO | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 03 AL 08 DE AGOSTO | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 09 AL 14 DE AGOSTO | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 12 AL 17 DE AGOSTO | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 18 AL 23 DE AGOSTO | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 21 AL 26 DE AGOSTO | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 25 AL 30 DE AGOSTO | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 01 AL 06 DE OCTUBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 05 AL 10 DE OCTUBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 08 AL 13 DE OCTUBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 12 AL 17 DE OCTUBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 15 AL 20 DE 0CTUBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 21 AL 26 DE OCTUBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 24 AL 29 DE OCTUBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 04 AL 09 DE NOVIEMBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 07 AL 12 DE NOVIEMBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 11 AL 16 DE NOVIEMBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 15 AL 20 DE NOVIEMBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 19 AL 24 DE NOVIEMBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
| 25 AL 30 DE NOVIEMBRE | $5'849.000 | $2'599.000 |
Descubre nuestras actividades opcionales que puedes incluir
en tu aventura a Perú.
Miles de personas han vivido la experiencia
de sus sueños con nosotros




de experiencia llevándote al destino de tus sueños.
y atención virtual para brindarte un mejor servicio.
para brindarte las mejores tarifas promocionales.
Nuestras oficinas están ubicadas en Medellín, Bogotá, Rionegro, Llanogrande, Marinilla, Guarne, El Santuario, El Peñol, Guatapé y El Carmen de Viboral.
Haz clic en el nombre de la oficina más cerca de ti para ver ubicación y horarios de atención.